宮城の皆さんこんにちは、ダテナ編集部です。
2021年宮城県の代表校は初出場の東北学院でした。1回戦は優勝候補の愛工大名電(愛知)に5-3で強豪校に快勝しました。
2回戦は松商学園(長野)との対戦予定でしたが選手1人が新型コロナウイルスに感染。大会本部は2回戦の出場を認めていましたが、学校側が「辞退」を申し出ました。
とても辛い決断だったでしょうね。選手や親御さん、それから関係者の気持ちを考えると胸が詰まりますね。
目次
春の選抜甲子園はコチラ
夏の甲子園 歴代宮城県代表校
これまでの宮城県代表校などをまとめてみました。詳細を見るリンクを押すと戦績や優勝校、準優勝校、更に東北の他の代表校の情報なども確認することができますので、お試しください。
101回~103回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
103回 (2021年) | 東北学院 (初) | 2回戦出場辞退 | |
102回 (2020年) | – | – | |
101回 (2019年) | 仙台育英 (28) | ベスト8 (準々決勝敗退) |
81回~100回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
100回 (2018年) | 仙台育英 (27) | 2回戦敗退 | |
99回 (2017年) | 仙台育英 (26) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
98回 (2016年) | 東北 (22) | 1回戦敗退 | |
97回 (2015年) | 仙台育英 (25) | 準優勝 (決勝敗退) | |
96回 (2014年) | 利府 (初) | 2回戦敗退 | |
95回 (2013年) | 仙台育英 (24) | 2回戦敗退 | |
94回 (2012年) | 仙台育英 (23) | 3回戦敗退 | |
93回 (2011年) | 古川工 (初) | 1回戦敗退 | |
92回 (2010年) | 仙台育英 (22) | 3回戦敗退 | |
91回 (2009年) | 東北 (21) | 3回戦敗退 | |
90回 (2008年) | 仙台育英 (21) | 3回戦敗退 | |
89回 (2007年) | 仙台育英 (20) | 2回戦敗退 | |
88回 (2006年) | 仙台育英 (19) | 2回戦敗退 | |
87回 (2005年) | 東北 (20) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
86回 (2004年) | 東北 (19) | 3回戦敗退 | |
85回 (2003年) | 東北 (18) | 準優勝 (決勝敗退) | |
84回 (2002年) | 仙台西 (初) | 1回戦敗退 | |
83回 (2001年) | 仙台育英 (18) | 1回戦敗退 | |
82回 (2000年) | 仙台育英 (17) | 2回戦敗退 | |
81回 (1999年) | 仙台育英 (16) | 2回戦敗退 |
80回~61回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
80回 (1998年) | 仙台 (初) | 1回戦敗退 | |
79回 (1997年) | 仙台育英 (15) | 2回戦敗退 | |
78回 (1996年) | 仙台育英 (14) | 3回戦敗退 | |
77回 (1995年) | 仙台育英 (13) | 1回戦敗退 | |
76回 (1994年) | 仙台育英 (12) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
75回 (1993年) | 東北 (17) | 1回戦敗退 | |
74回 (1992年) | 仙台育英 (11) | 1回戦敗退 | |
73回 (1991年) | 東北 (16) | 1回戦敗退 | |
72回 (1990年) | 仙台育英 (10) | 3回戦敗退 | |
71回 (1989年) | 仙台育英 (9) | 準優勝 (決勝敗退) | |
70回 (1988年) | 東陵 (初) | 1回戦敗退 | |
69回 (1987年) | 東北 (15) | 2回戦敗退 | |
68回 (1986年) | 仙台育英 (8) | 2回戦敗退 | |
67回 (1985年) | 東北 (14) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
66回 (1984年) | 東北 (13) | 3回戦敗退 | |
65回 (1983年) | 仙台商 (3) | 3回戦敗退 | |
64回 (1982年) | 東北 (12) | 1回戦敗退 | |
63回 (1981年) | 仙台育英 (7) | 1回戦敗退 | |
62回 (1980年) | 東北 (11) | 3回戦敗退 | |
61回 (1979年) | 東北 (10) | 1回戦敗退 |
60回~41回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
60回 (1978年) | 仙台育英 (6) | 3回戦敗退 | |
59回 (1977年) | 仙台育英 (5) | 1回戦敗退 | |
58回 (1976年) | 東北 (9) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
57回 (1975年) | 仙台育英 (4) | 1回戦敗退 | |
56回 (1974年) | – | – | |
55回 (1973年) | 仙台育英 (3) | 2回戦敗退 | |
54回 (1972年) | 東北 (8) | 2回戦敗退 | |
53回 (1971年) | – | – | |
52回 (1970年) | – | – | |
51回 (1969年) | 仙台商 (2) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
50回 (1968年) | 東北 (7) | 1回戦敗退 | |
49回 (1967年) | 仙台商 (初) | 2回戦敗退 | |
48回 (1966年) | – | – | |
47回 (1965年) | – | – | |
46回 (1964年) | 仙台育英 (2) | 1回戦敗退 | |
45回 (1963年) | 仙台育英 (初) | 2回戦敗退 | |
44回 (1962年) | 気仙沼 (初) | 1回戦敗退 | |
43回 (1961年) | 東北 (6) | 2回戦敗退 | |
42回 (1960年) | 東北 (5) | 1回戦敗退 | |
41回 (1959年) | 東北 (4) | ベスト4 (準決勝敗退) |
40回~21回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
40回 (1958年) | 東北 (3) | 2回戦敗退 | |
39回 (1957年) | – | – | |
38回 (1956年) | 仙台二 (3) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
37回 (1955年) | – | – | |
36回 (1954年) | – | – | |
35回 (1953年) | 白石 (初) | 1回戦敗退 | |
34回 (1952年) | – | – | |
33回 (1951年) | – | – | |
32回 (1950年) | 仙台一 (3) | 1回戦敗退 | |
31回 (1949年) | 東北 (2) | 1回戦敗退 | |
30回 (1948年) | 石巻 (初) | 1回戦敗退 | |
29回 (1947年) | 仙台二中 (2) | ベスト4 (準決勝敗退) | |
28回 (1946年) | – | – | |
27回 (1941年) | – | – | |
26回 (1940年) | 仙台一中 (2) | 2回戦敗退 | |
25回 (1939年) | – | – | |
24回 (1938年) | – | – | |
23回 (1937年) | – | – | |
22回 (1936年) | – | – | |
21回 (1935年) | – | – |
20回~1回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
20回 (1934年) | – | – | |
19回 (1933年) | – | – | |
18回 (1932年) | – | – | |
17回 (1931年) | – | – | |
16回 (1930年) | 東北中 (初) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
15回 (1929年) | – | – | |
14回 (1928年) | – | – | |
13回 (1927年) | – | – | |
12回 (1926年) | – | – | |
11回 (1925年) | 仙台二中 (初) | 1回戦敗退 | |
10回 (1924年) | – | – | |
9回 (1923年) | 仙台一中 (初) | 2回戦敗退 | |
8回 (1922年) | – | – | |
7回 (1921年) | – | – | |
6回 (1920年) | – | – | |
5回 (1919年) | – | – | |
4回 (1918年) | – | – | |
3回 (1917年) | – | – | |
2回 (1916年) | – | – | |
1回 (1915年) | – | – |
まとめ
出場回数ランキング
仙台育英と東北の2強状態ですね。
出場回数 | 学校名 | 初出場 |
---|---|---|
28回 | 仙台育英 | 45回大会(1963年) |
22回 | 東北 | 16回大会(1930年) |
3回 | 仙台一 | 9回大会(1923年) |
3 | 仙台二 | 11回大会(1925年) |
3回 | 仙台商 | 49回大会(1967年) |
1回 | 石巻 | 30回大会(1948年) |
1回 | 白石 | 35回大会(1953年) |
1回 | 気仙沼 | 44回大会(1962年) |
1回 | 東陵 | 70回大会(1988年) |
1回 | 仙台 | 80回大会(1998年) |
1回 | 仙台西 | 84回大会(2002年) |
1回 | 古川工 | 93回大会(2011年) |
1回 | 利府 | 96回大会(2014年) |
1回 | 東北学院 | 103回大会(2021年) |
ベスト8(準々決勝敗退)
ベスト8まで進んだ回数は8回ありました。
回数(西暦) | 出場校(出場時回数) | 詳細 |
---|---|---|
101回大会 (2019年) | 仙台育英 (28回目出場時) | |
99回大会 (2017年) | 仙台育英 (26回目出場時) | |
87回大会 (2005年) | 東北 (20回目出場時) | |
76回大会 (1994年) | 仙台育英 (12回目出場時) | |
67回大会 (1985年) | 東北 (14回目出場時) | |
58回大会 (1976年) | 東北 (9回目出場時) | |
51回大会 (1969年) | 仙台商 (2回目出場時) | |
38回大会 (1956年) | 仙台二 (3回目出場時) | |
16回大会 (1930年) | 東北中 (初出場時) |
ベスト4(準決勝敗退)
ベスト4まで進んだ回数は2回です。
回数(西暦) | 出場校(出場時回数) | 詳細 |
---|---|---|
41回大会 (1959年) | 東北 (4回目出場時) | |
29回大会 (1947年) | 仙台二中 (2回目出場時) |
準優勝(決勝敗退)
決勝戦まで進んだ回数は3回です。
回数(西暦) | 出場校(出場時回数) | 詳細 |
---|---|---|
97回大会 (2015年) | 仙台育英 (25回目出場時) | |
85回大会 (2003年) | 東北 (18回目出場時) | |
71回大会 (1989年) | 仙台育英 (9回目出場時) |
さいごに
長々となってしまいましたが、最後まで読み進めていただいたきましてありがとうございます!
これからも宮城県代表を応援しましょう!